BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 26
(Cập nhật theo trang thông tin của ban tổ chức)
| TT | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng HC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 134 | 109 | 100 | 343 |
| 2 | Thái Lan | 81 | 76 | 90 | 247 |
| 3 | Việt Nam | 80 | 72 | 76 | 228 |
| 4 | Malaysia | 47 | 43 | 64 | 154 |
| 5 | Singapore | 39 | 41 | 70 | 150 |
| 6 | Philippines | 22 | 41 | 59 | 122 |
| 7 | Lào | 8 | 6 | 24 | 38 |
| 8 | Myanmar | 7 | 18 | 25 | 50 |
| 9 | Campuchia | 3 | 10 | 14 | 27 |
| 10 | Brunei | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Đông Timor | 0 | 0 | 3 | 3 |





0 nhận xét:
Post a Comment